අවම අවධානම
11 විශේෂ| ඡායාරූපය | ඉංග්රීසි | සිංහල | தமிழ் | විද්යාත්මක නාමය | IUCN | ආවේණික |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Earpod Wattle | අකේෂියා | — | Acacia auriculiformis | LC | — | |
| East Indian Globe Thistle | ඊස්ට් ඉන්ඩීඅන් ග්ලෝබ් කටු පැළෑටිය | கொண்டைக் கரந்தை | Sphaeranthus indicus | LC | — | |
| East Indian Screw Tree | ඊස්ට් ඉන්ඩීඅන් ස්ක්රූ ගස | இடம்புரி | Helicteres isora | LC | — | |
| Elephant Apple | එලෆන්ට් ඇපල් | உவா மரம் | Dillenia indica | LC | — | |
| Emerald Tree | මරකත ගස | — | Radermachera sinica | LC | — | |
| Emilia zeylanica | අමීලීඅ සෙලානිකා | — | Emilia zeylanica | LC | — | |
| Enicostema axillare | එනිකොස්ටෙමා අක්සිල්ලාරෙ | — | Enicostema axillare | LC | — | |
| Epaltes divaricata | එපාල්ට්සෙ ඩිවාරිකාටා | — | Epaltes divaricata | LC | — | |
| Erect Spiderling | ඉරෙක්ට් ස්පිඩෙර්ල්න්ගි | — | Boerhavia erecta | LC | — | |
| Eulophia pulchra | — | — | Eulophia pulchra | LC | — | |
| Eurya acuminata | එරි අකුමිනාටා | — | Eurya acuminata | LC | — |









