අවම අවධානම
6 විශේෂ| ඡායාරූපය | ඉංග්රීසි | සිංහල | தமிழ் | විද්යාත්මක නාමය | IUCN | ආවේණික |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamala | කාමාලා | — | Mallotus philippensis | LC | — | |
| Kapok Tree | කපොක් ගස | இலவம் பஞ்சு மரம் | Ceiba pentandra | LC | — | |
| Kashmir Tree | කැෂ්මිර් ගස | — | Gmelina arborea | LC | — | |
| Kerosene Tree | කෙරසීන් ගස | — | Cordia subcordata | LC | — | |
| Kolanut | කොලාන්ටු | — | Cola nitida | LC | — | |
| Kunming Tree Jasmine | කුන්ම්න්ගි ගස සමන්පිච්ච | — | Radermachera yunnanensis | LC | — |





