අවම අවධානම
64 විශේෂ| ඡායාරූපය | ඉංග්රීසි | සිංහල | தமிழ் | විද්යාත්මක නාමය | IUCN | ආවේණික |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spreading False Pimpernel | ස්ප්රෙඩිං ෆෝල්ස් පිම්පෙර්න්ලෙ | — | Vandellia diffusa | LC | — | |
| Stachytarpheta indica | ස්ටාකිටාර්ෆෙටා ඉඩක | — | Stachytarpheta indica | LC | — | |
| Star Apple | තරු ඇපල් | நுங்கு ஆப்பிள் | Chrysophyllum cainito | LC | — | |
| Star Gooseberry | කතුරු මුරුංගා | தவசிமுருங்கை | Breynia androgyna | LC | — | |
| Starburst Bush | ස්ටාර්බ්ර්ස්ටු පඳුර | — | Clerodendrum quadriloculare | LC | — | |
| Sterculia balanghas | ස්ටෙර්කුලි බාලාන්ග්හ්සා | — | Sterculia balanghas | LC | — | |
| Stereospermum colais | ස්ටෙරෙස්පෙර්ම්මු කොල්සඅයි | — | Stereospermum colais | LC | — | |
| Stinking Wood | ස්ටිංකිං වුඩ් | — | Celtis timorensis | LC | — | |
| Striped Bladderwort | ඉරි සහිත බ්ලැඩර්වර්ට් | யூட்ரிகுலேரியா ஸ்ட்ரையேட்டுலா | Utricularia striatula | LC | — | |
| Strychnine Tree | ස්ට්රික්නඅයින් ගස | எட்டி மரம் | Strychnos nux-vomica | LC | — | |
| Sunshine Tree | සන්ෂඅයින් ගස | — | Senna surattensis | LC | — | |
| Surinam Cherry | සුරනාම් චෙරී | — | Eugenia uniflora | LC | — | |
| Suriname Stickpea | සර්ඉනාම් ස්ටික්ක්පෙ | — | Calliandra surinamensis | LC | — | |
| Swamp Shield-Fern | වගුරු පලිහ පර්ණාංගය | சதுப்புநிலக் கேடயப் பெரணி | Cyclosorus interruptus | LC | — | |
| Sweet Thorn | ස්වීට් තෝර්න් | — | Vachellia karroo | LC | — | |
| Symplocos acuminata | සිම්ප්ලොක්සො අකුමිනාටා | — | Symplocos acuminata | LC | — |















