மரங்களும் மலர்களும்
1,965 இனங்கள்| படம் | ஆங்கிலம் | සිංහල | தமிழ் | அறிவியல் பெயர் | IUCN | அகணிய |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strobilanthes rhytisperma | ස්ට්රොබිලාන්ට්සෙ රිටිස්පෙර්මා | — | Strobilanthes rhytisperma | — | ||
| Strobilanthes schomburgkii | ස්ට්රොබිලාන්ට්සෙ ස්කොම්බුර්ග්කි | — | Strobilanthes schomburgkii | — | ||
| Strobilanthes sexennis | ස්ට්රොබිලාන්ට්සෙ සෙක්සෙන්න්සි | — | Strobilanthes sexennis | அகணிய | ||
| Strobilanthes sripadensis | ස්ට්රොබිලාන්ට්සෙ ස්රිපාඩෙන්ස්සි | — | Strobilanthes sripadensis | — | ||
| Strobilanthes stenodon | ස්ට්රොබිලාන්ට්සෙ ස්ටෙනොඩ්නො | — | Strobilanthes stenodon | — | ||
| Strobilanthes vestita | ස්ට්රොබිලාන්ට්සෙ වෙස්ටිටා | — | Strobilanthes vestita | — | ||
| Strobilanthes viscosa | — | — | Strobilanthes viscosa | அகணிய | ||
| Strobilanthes walkeri | ස්ට්රොබිලාන්ට්සෙ වාල්කෙරි | — | Strobilanthes walkeri | — | ||
| Strobilanthes willisii | ස්ට්රොබිලාන්ට්සෙ විල්ලිසි | — | Strobilanthes willisii | — | ||
| Strobilanthes zeylanica | ස්ට්රොබිලාන්ට්සෙ සෙලානිකා | — | Strobilanthes zeylanica | — | ||
| Strychnine Tree | ස්ට්රික්නඅයින් ගස | எட்டி மரம் | Strychnos nux-vomica | LC | — | |
| Stylosanthes guianensis | ස්ටිලොසාන්ට්සෙ ගුඅනෙන්ස්සි | — | Stylosanthes guianensis | — | ||
| Suaeda monoica | සුඩා මොනඔයිකා | — | Suaeda monoica | — | ||
| Sunn Hemp | ස්න්නු හෙම්ප් | — | Crotalaria juncea | — | ||
| Sunset Bells | සන්සෙට් බෙල්ස් | — | Chrysothemis pulchella | — | ||
| Sunshine Tree | සන්ෂඅයින් ගස | — | Senna surattensis | LC | — | |
| Surattense Nightshade | සුරාට්ටෙන්සෙ නඅයිචේඩ් | கண்டங்கத்தரி | Solanum virginianum | — | ||
| Surinam Cherry | සුරනාම් චෙරී | — | Eugenia uniflora | LC | — | |
| Suriname Stickpea | සර්ඉනාම් ස්ටික්ක්පෙ | — | Calliandra surinamensis | LC | — | |
| Surprise Packet | සර්ප්රඅයිස් පැකට් | பிலேஃபாரிசு மதராசுபாடென்சிசு | Blepharis maderaspatensis | — | ||
| Swamp Mahogany | ස්වාම්ප් මහෝගනී | — | Eucalyptus robusta | NT | — | |
| Swamp Shield-Fern | වගුරු පලිහ පර්ණාංගය | சதுப்புநிலக் கேடயப் பெரணி | Cyclosorus interruptus | LC | — | |
| Sweet Clockvine | ස්වීට් ක්ලොක්ක්විනෙ | — | Thunbergia fragrans | — | ||
| Sweet Thorn | ස්වීට් තෝර්න් | — | Vachellia karroo | LC | — | |
| Sweet William Catchfly | ස්වීට් විල්යම් කාට්ක්ෆ්ලි | — | Atocion armeria | — | ||
| Sweetheart Tree | ස්වීට්හාර්ට් ගස | — | Ficus triangularis | — | ||
| Swertia zeylanica | ස්වෙර්ටි සෙලානිකා | — | Swertia zeylanica | — | ||
| Symplocos acuminata | සිම්ප්ලොක්සො අකුමිනාටා | — | Symplocos acuminata | LC | — | |
| Symplocos cordifolia | සිම්ප්ලොක්සො කොර්ඩිෆොලි | — | Symplocos cordifolia | VU | அகணிய | |
| Symplocos coronata | සිම්ප්ලොක්සො කොරොනාටා | — | Symplocos coronata | அகணிய | ||
| Symplocos pulchra | සිම්ප්ලොක්සො පුල්ක්රා | — | Symplocos pulchra | — | ||
| Synostemon bacciformis | සිනොස්ටෙම්නො බාක්කිෆොර්ම්සි | — | Synostemon bacciformis | — | ||
| Syzygium batadamba | සිසිග්මි බාටාඩාම්බා | — | Syzygium batadamba | — | ||
| Syzygium fergusonii | සිසිග්මි ෆෙර්ගුසොනි | — | Syzygium fergusonii | EN | — | |
| Syzygium makul | සිසිග්මි මාක්ලු | — | Syzygium makul | VU | — | |
| Syzygium montis-adam | සිසිග්මි මොන්ට්සි ඇඩම් | — | Syzygium montis-adam | — | ||
| Syzygium revolutum | සිසිග්මි රෙවොලුට්මු | — | Syzygium revolutum | — | ||
| Syzygium rotundifolium | සිසිග්මි රොටුන්ඩිෆොල්මි | — | Syzygium rotundifolium | VU | அகணிய | |
| Syzygium turbinatum | සිසිග්මි ටුර්බිනාට්මු | — | Syzygium turbinatum | EN | அகணிய | |
| Tabernaemontana dichotoma | දිවි කදුරු | — | Tabernaemontana dichotoma | LC | — | |
| Talipot Palm | තල | குடைப்பனை | Corypha umbraculifera | — | ||
| Tall-Stilt Mangrove | ටෝල් ස්ටිල්ට් කඩොලාන | — | Rhizophora apiculata | LC | — | |
| Tamarillo | ටාමාරිල්ලො | மரத் தக்காளி | Solanum betaceum | DD | — | |
| Tamilnadia uliginosa | ටාමිල්නාඩි උලිගිනොසා | — | Tamilnadia uliginosa | LC | — | |
| Tangerine | ටැන්ජර්ඊන් | — | Citrus deliciosa | — | ||
| Tapeworm Plant | ටාපෙව්ර්මො ශාකය | — | Muehlenbeckia platyclada | — | ||
| Taprobanea spathulata | — | — | Taprobanea spathulata | VU | — | |
| Taraxacum javanicum | ටාරාක්සාක්මු ජාවානික්මු | — | Taraxacum javanicum | — |

































