பாதிக்கப்படக்கூடியது
66 இனங்கள்| படம் | ஆங்கிலம் | සිංහල | தமிழ் | அறிவியல் பெயர் | IUCN | அகணிய |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rainbow Gum | රේන්බෝ ගම් | வானவில் மரம் | Eucalyptus deglupta | VU | — | |
| Salacia oblonga | සාලාකි ඔබ්ලොන්ගා | — | Salacia oblonga | VU | — | |
| Semecarpus marginatus | සෙමෙකාර්ප්සු මාර්ගිනාට්සු | — | Semecarpus marginatus | VU | — | |
| Semecarpus nigroviridis | සෙමෙකාර්ප්සු නිග්රොවිරිඩ්සි | — | Semecarpus nigroviridis | VU | — | |
| Semecarpus subpeltatus | සෙමෙකාර්ප්සු සුබ්පෙල්ටාට්සු | — | Semecarpus subpeltatus | VU | அகணிய | |
| South Indian Plum | දං | — | Syzygium caryophyllatum | VU | — | |
| Sri Lankan Pitcher Plant | බඳුරු වැල | இலங்கைக் குடுவைத் தாவரம் | Nepenthes distillatoria | VU | அகணிய | |
| Stemonoporus gardneri | ස්ටෙමොනොපොර්සු ගාර්ඩ්නෙරි | — | Stemonoporus gardneri | VU | — | |
| Symplocos cordifolia | සිම්ප්ලොක්සො කොර්ඩිෆොලි | — | Symplocos cordifolia | VU | அகணிய | |
| Syzygium makul | සිසිග්මි මාක්ලු | — | Syzygium makul | VU | — | |
| Syzygium rotundifolium | සිසිග්මි රොටුන්ඩිෆොල්මි | — | Syzygium rotundifolium | VU | அகணிய | |
| Taprobanea spathulata | — | — | Taprobanea spathulata | VU | — | |
| Toxic Gooseberry | ටාක්සික් ගූස්බෙරී | — | Cleistanthus collinus | VU | — | |
| Trichadenia zeylanica | ට්රිකාඩෙනි සෙලානිකා | — | Trichadenia zeylanica | VU | அகணிய | |
| Upland Cotton | අප්ලන්ඩ් කාටන් | — | Gossypium hirsutum | VU | — | |
| Urophyllum ellipticum | උරොෆිල්ල්මු එල්ලිප්ටික්මු | — | Urophyllum ellipticum | VU | அகணிய | |
| Yellow Waterlily | කහ වාටෙර්ලිලි | — | Nymphaea mexicana | VU | — | |
| සුදු හඳුන් | සුදු හඳුන් | சந்தனம் | Santalum album | VU | — |










