மரங்களும் மலர்களும்
1,965 இனங்கள்| படம் | ஆங்கிலம் | සිංහල | தமிழ் | அறிவியல் பெயர் | IUCN | அகணிய |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plantain Orchid | කෙසෙල් ඕකිඩ් | — | Habenaria plantaginea | — | ||
| Pleiospermium alatum | ප්ලේඔස්පෙර්ම්මි අලාට්මු | — | Pleiospermium alatum | LC | — | |
| Pleurostylia opposita | ප්ලෙරොස්ටිලි ඔප්පොසිටා | — | Pleurostylia opposita | LC | — | |
| Podochilus falcatus | — | — | Podochilus falcatus | — | ||
| Podochilus saxatilis | — | — | Podochilus saxatilis | — | ||
| Podochilus warnagalensis | — | — | Podochilus warnagalensis | EN | அகணிய | |
| Pogostemon auricularius | පොගොස්ටෙම්නො අවුරිකුලාර්සි | — | Pogostemon auricularius | — | ||
| Pogostemon hirsutus | පොගොස්ටෙම්නො හිර්සුට්සු | — | Pogostemon hirsutus | — | ||
| Pogostemon reflexus | පොගොස්ටෙම්නො රෙෆ්ලෙක්ස්සු | — | Pogostemon reflexus | — | ||
| Poinsettia | පඔයින්සෙටීඅ | பொய்ன் செட்டியா | Euphorbia pulcherrima | LC | — | |
| Poisonous Sea Bean | පඔයිසනස් මුහුදු බෝංචි | — | Canavalia cathartica | — | ||
| Polished Maidenhair | ඔප දැමූ කන්යා කෙස් පර්ණාංගය | பளபளப்பான கன்னிக் கூந்தல் பெரணி | Adiantum concinnum | — | ||
| Polka Dot Plant | පෝල්කා ඩාට් ශාකය | — | Hypoestes phyllostachya | — | ||
| Polygala arillata | පොලිගාලා අරිල්ලාටා | — | Polygala arillata | LC | — | |
| Polygala javana | පොලිගාලා ජාවානා | — | Polygala javana | — | ||
| Polygala longifolia | පොලිගාලා ලොන්ගිෆොලි | — | Polygala longifolia | — | ||
| Polygala polifolia | — | — | Polygala polifolia | — | ||
| Polyscias acuminata | පොලිස්ක්සි අකුමිනාටා | — | Polyscias acuminata | — | ||
| Polyscias paniculata | පොලිස්ක්සි පානිකුලාටා | — | Polyscias paniculata | CR | — | |
| Polyspora gardneri | පොලිස්පොරා ගාර්ඩ්නෙරි | — | Polyspora gardneri | CR | அகணிய | |
| Pomatocalpa decipiens | — | — | Pomatocalpa decipiens | — | ||
| Pomatocalpa maculosum | — | — | Pomatocalpa maculosum | LC | — | |
| Pomelo | පොමෙලො | பம்ப்ளிமாஸ் | Citrus maxima | LC | — | |
| Pond Apple | — | — | Annona glabra | LC | — | |
| Popping Pod | — | — | Ruellia tuberosa | LC | — | |
| Porcupine Flower | කටු කරඬු | சுள்ளி மலர் | Barleria prionitis | — | ||
| Porpax oblonga | — | — | Porpax oblonga | — | ||
| Pot Marigold | පාට් මෙරගෝල්ඩ් | — | Calendula officinalis | — | ||
| Potato Vine | පටේටෝ වැල | — | Solanum laxum | — | ||
| Potato-Smell | පටේටෝ ස්මෙල් | கரும்பூலா | Phyllanthus reticulatus | LC | — | |
| Powderpuff Combretum | පොව්ඩෙර්ප්ෆ්ෆු කොම්බ්රෙට්මු | — | Combretum constrictum | — | ||
| Premna corymbosa | ප්රෙම්නා කොරිම්බොසා | பிரெம்னா செர்ராட்டிஃபோலியா | Premna corymbosa | — | ||
| Premna purpurascens | ප්රෙම්නා පුර්පුරාස්ක්න්සෙ | — | Premna purpurascens | — | ||
| Premna tomentosa | ප්රෙම්නා ටොමෙන්ටොසා | — | Premna tomentosa | LC | — | |
| Pretty Dragon’s Tongue | ප්රිටී ඩ්රැගන්එස් ටං | — | Phyllodium pulchellum | LC | — | |
| Prickly Shield Fern | කටු පලිහ පර්ණාංගය | முள் கேடயப் பெரணி | Arachniodes aristata | — | ||
| Prickly-Leaved Elephant’s Foot | ඇත්අඩි | ஆனைச்சுவடி | Elephantopus scaber | LC | — | |
| Pride Of Burma | ප්රඅයිඩ් අව් බර්ම | — | Amherstia nobilis | EW | — | |
| Pride-Of-De-Kaap | ප්රඅයිඩ් අව් ඩී ක්පා | — | Bauhinia galpinii | LC | — | |
| Prishniparni | ප්රිස්හ්නිපාර්නි | — | Uraria picta | LC | — | |
| Pristimera arnottiana | ප්රිස්ටිමෙරා අර්නොට්ටිනා | — | Pristimera arnottiana | — | ||
| Propeller Tree | ප්රපෙලර් ගස | — | Gyrocarpus americanus | LC | — | |
| Prostrate Globe-Amaranth | — | — | Gomphrena celosioides | — | ||
| Prostrate Pastureweed | ප්රාස්ට්රේට් පාස්ටුරෙව්ඩෙ | — | Cyathula prostrata | — | ||
| Prostrate Sandmat | ප්රාස්ට්රේට් සාන්ඩ්ම්ටා | — | Euphorbia prostrata | — | ||
| Prostrate Wild Petunia | — | — | Ruellia prostrata | — | ||
| Pseudarthria viscida | ප්සෙඩාර්ට්රි විස්කිඩා | — | Pseudarthria viscida | — | ||
| Psiadia ceylanica | ප්සිඩි කෙලානිකා | — | Psiadia ceylanica | — |







































