Flowering plants
78 species| Photo | English | සිංහල | தமிழ் | Scientific name | IUCN | Endemic |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acrotrema dissectum | — | — | Acrotrema dissectum | Endemic | ||
| Acrotrema intermedium | — | — | Acrotrema intermedium | Endemic | ||
| Acrotrema lyratum | — | — | Acrotrema lyratum | Endemic | ||
| Acrotrema walkeri | — | — | Acrotrema walkeri | Endemic | ||
| Actinodaphne albifrons | — | — | Actinodaphne albifrons | VU | Endemic | |
| Actinodaphne speciosa | — | — | Actinodaphne speciosa | VU | Endemic | |
| Anisophyllea cinnamomoides | — | — | Anisophyllea cinnamomoides | VU | Endemic | |
| Anthoshorea stipularis | — | — | Anthoshorea stipularis | VU | Endemic | |
| Antidesma pyrifolium | — | — | Antidesma pyrifolium | VU | Endemic | |
| Aporosa lanceolata | — | — | Aporosa lanceolata | VU | Endemic | |
| Ardisia gardneri | — | — | Ardisia gardneri | Endemic | ||
| Berberis ceylanica | — | — | Berberis ceylanica | Endemic | ||
| Bhesa ceylanica | — | — | Bhesa ceylanica | VU | Endemic | |
| Bridelia moonii | — | — | Bridelia moonii | VU | Endemic | |
| Calophyllum bracteatum | — | — | Calophyllum bracteatum | VU | Endemic | |
| Campnosperma zeylanicum | — | — | Campnosperma zeylanicum | Endemic | ||
| Canarium zeylanicum | කැකුණ | — | Canarium zeylanicum | VU | Endemic | |
| Chionanthus albidiflorus | — | — | Chionanthus albidiflorus | CR | Endemic | |
| Chlorocarpa pentaschista | — | — | Chlorocarpa pentaschista | Endemic | ||
| Crudia zeylanica | පඬු කරඳ | — | Crudia zeylanica | CR | Endemic | |
| Cullenia ceylanica | — | — | Cullenia ceylanica | VU | Endemic | |
| Cullenia rosayroana | — | — | Cullenia rosayroana | NT | Endemic | |
| Dialium ovoideum | — | — | Dialium ovoideum | Endemic | ||
| Dipterocarpus hispidus | — | — | Dipterocarpus hispidus | CR | Endemic | |
| Doona affinis | — | — | Doona affinis | VU | Endemic | |
| Doona ovalifolia | — | — | Doona ovalifolia | CR | Endemic | |
| Doona trapezifolia | — | — | Doona trapezifolia | VU | Endemic | |
| Eight Stamen Osbeckia | හීන් බෝවිටියා | — | Osbeckia octandra | Endemic | ||
| Erythroxylum zeylanicum | — | — | Erythroxylum zeylanicum | Endemic | ||
| Euonymus walkeri | — | — | Euonymus walkeri | VU | Endemic | |
| Exacum macranthum | — | — | Exacum macranthum | Endemic | ||
| Gaertnera rosea | — | — | Gaertnera rosea | VU | Endemic | |
| Gaertnera ternifolia | — | — | Gaertnera ternifolia | EN | Endemic | |
| Goniothalamus gardneri | — | — | Goniothalamus gardneri | VU | Endemic | |
| Gymnostachyum ceylanicum | — | — | Gymnostachyum ceylanicum | Endemic | ||
| Hedyotis lessertiana | — | — | Hedyotis lessertiana | Endemic | ||
| Henckelia wijesundarae | — | — | Henckelia wijesundarae | Endemic | ||
| Horsfieldia iryaghedhi | — | — | Horsfieldia iryaghedhi | CR | Endemic | |
| Hortonia angustifolia | — | — | Hortonia angustifolia | CR | Endemic | |
| Hortonia floribunda | — | — | Hortonia floribunda | Endemic | ||
| Hydnocarpus venenatus | — | — | Hydnocarpus venenatus | Endemic | ||
| Litsea ovalifolia | — | — | Litsea ovalifolia | NT | Endemic | |
| Madhuca fulva | — | — | Madhuca fulva | VU | Endemic | |
| Mangifera zeylanica | ඇටඹ | காட்டு மா | Mangifera zeylanica | VU | Endemic | |
| Memecylon capitellatum | — | — | Memecylon capitellatum | Endemic | ||
| Memecylon hookeri | — | — | Memecylon hookeri | VU | Endemic | |
| Memecylon rostratum | — | — | Memecylon rostratum | VU | Endemic | |
| Memecylon royenii | — | — | Memecylon royenii | VU | Endemic |
























