Least concern
608 species| Photo | English | සිංහල | தமிழ் | Scientific name | IUCN | Endemic |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Big-Leaved Acacia | මහත් පත්ර සහිත අකේෂ | கத்தி சவுக்கு | Acacia mangium | LC | — | |
| Bilimbi | බිලිං | விளி | Averrhoa bilimbi | LC | — | |
| Black Maidenhair Fern | කළු කන්යා කෙස් පර්ණාංගය | கருங் கன்னிமுடிப் பெரணி | Adiantum capillus-veneris | LC | — | |
| Black Mangrove | කළු කඩොලාන | — | Lumnitzera littorea | LC | — | |
| Black Siris | කළු සඅයිරිස් | கருவாகை | Albizia odoratissima | LC | — | |
| Bleeding Heart | බ්ලීඩිං හාර්ට් | — | Homalanthus populifolius | LC | — | |
| Blue Porterweed | නිල් පොර්ටෙර්ව්ඩෙ | — | Stachytarpheta jamaicensis | LC | — | |
| Blue Water Lily | නිල් මානෙල් | நீல அல்லி | Nymphaea nouchali | LC | — | |
| Bo Tree | බෝ ගස | அரசமரம் | Ficus religiosa | LC | — | |
| Bolly Beech | බෝලී බීච් | அரம்பா | Litsea glutinosa | LC | — | |
| Bonnaya oppositifolia | බොන්නාඅ ඔප්පොසිටිෆොලි | — | Bonnaya oppositifolia | LC | — | |
| Brackishwater Mangrove | බ්රාක්කිස්හ්වාට්රෙ කඩොලාන | அரட்டம் | Barringtonia racemosa | LC | — | |
| Brazilian Guava | බ්රසිල්යන් ග්වාව | — | Psidium guineense | LC | — | |
| Bridal’s Veil | බ්රඅයිඩල්එස් වේල් | — | Clerodendrum laevifolium | LC | — | |
| Brittle False Pimpernel | — | — | Torenia crustacea | LC | — | |
| Brown-Woolly Fig | දුඹුරු වුලී ෆිග් | — | Ficus drupacea | LC | — | |
| Budda Pea | බුඩ්ඩා මෑ | கிடைச்சி | Aeschynomene indica | LC | — | |
| Buff Hazelwood | බෆ් හේසල්වුඩ් | — | Symplocos cochinchinensis | LC | — | |
| Bunchosia armeniaca | බුන්කොසි අර්මෙනිකා | — | Bunchosia armeniaca | LC | — | |
| Bunchosia glandulifera | Bunchosia glandulifera | — | Bunchosia glandulifera | LC | — | |
| Bunny Ears Cactus | බනී ඉර්ස් කැක්ටස් | — | Opuntia microdasys | LC | — | |
| Bush Plum | — | சிறு கிளா | Carissa spinarum | LC | — | |
| Buttercup Tree | බටර්කප් ගස | — | Cochlospermum vitifolium | LC | — | |
| Butterfly Pea | සමනලයා මෑ | — | Centrosema virginianum | LC | — | |
| Cadaghi | කාඩාග්හි | — | Corymbia torelliana | LC | — | |
| Caesar Weed | — | — | Urena lobata | LC | — | |
| Calabash Tree | කාලාබ්ස්හා ගස | திருவோட்டுக்காய் | Crescentia cujete | LC | — | |
| Calabur Tree | ජැම් ගස | சிங்கப்பூர் செர்ரி | Muntingia calabura | LC | — | |
| Callicarpa nudiflora | කාල්ලිකාර්පා නුඩිෆ්ලොරා | — | Callicarpa nudiflora | LC | — | |
| Callicarpa tomentosa | කාල්ලිකාර්පා ටොමෙන්ටොසා | — | Callicarpa tomentosa | LC | — | |
| Campylospermum serratum | කාම්පිලොස්පෙර්ම්මු සෙර්රාට්මු | — | Campylospermum serratum | LC | — | |
| Canarium indicum | කානාර්මි ඉන්ඩික්මු | — | Canarium indicum | LC | — | |
| Canary Cheesewood | — | — | Nauclea orientalis | LC | — | |
| Candle Tree | කැන්ඩල් ගස | மெழுகுவர்த்தி மரம் | Parmentiera cereifera | LC | — | |
| Cannonball Mangrove | කැනන්බෝල් කඩොලාන | — | Xylocarpus granatum | LC | — | |
| Cannonball Tree | සල් | நாகலிங்கம் | Couroupita guianensis | LC | — | |
| Cape Honeysuckle | කේප් හනීසකල් | — | Tecomaria capensis | LC | — | |
| Capparis tenera | කාප්පාර්සි ටෙනෙර | — | Capparis tenera | LC | — | |
| Caracas Rattlebox | කර්ආකස් රැට්ල්බොක්ස් | — | Crotalaria micans | LC | — | |
| Carallia | කාරාල්ලි | — | Carallia brachiata | LC | — | |
| Cassia ferruginea | කැෂීඅ ෆෙර්රුගිනෙ | — | Cassia ferruginea | LC | — | |
| Cassia moschata | කැෂීඅ මොස්කාටා | — | Cassia moschata | LC | — | |
| Cat-Thorn | කැට් තෝර්න් | கொக்கிமுள்ளு | Scutia myrtina | LC | — | |
| Cathormion umbellatum | කාටොර්ම්නි උම්බෙල්ලාට්මු | — | Cathormion umbellatum | LC | — | |
| Centranthera indica | කෙන්ට්රාන්ටෙරා ඉඩක | — | Centranthera indica | LC | — | |
| Centranthera tranquebarica | කෙන්ට්රාන්ටෙරා ට්රාන්ක්වෙබාරිකා | — | Centranthera tranquebarica | LC | — | |
| Ceylon Oak | සිලාන් ඕක් | பூக்கம் | Schleichera oleosa | LC | — | |
| Chaetocarpus castanicarpus | කෙටොකාර්ප්සු කාස්ටානිකාර්ප්සු | — | Chaetocarpus castanicarpus | LC | — |













































