பூக்கும் தாவரங்கள்
109 இனங்கள்| படம் | ஆங்கிலம் | සිංහල | தமிழ் | அறிவியல் பெயர் | IUCN | அகணிய |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitter Sow-Thistle | — | — | Sonchus wightianus | — | ||
| Black Creeper | — | — | Ichnocarpus frutescens | — | ||
| Black Mangrove | — | — | Lumnitzera littorea | LC | — | |
| Black Pepper | — | மிளகு | Piper nigrum | — | ||
| Black Siris | — | கருவாகை | Albizia odoratissima | LC | — | |
| Black Wattle | — | — | Acacia mearnsii | — | ||
| Black-Eyed Susan Vine | — | — | Thunbergia alata | — | ||
| Blackfoot Daisy | — | — | Melampodium leucanthum | — | ||
| Blastania garcinii | — | — | Blastania garcinii | — | ||
| Bleeding Glorybower | — | — | Clerodendrum thomsoniae | — | ||
| Bleeding Heart | — | — | Homalanthus populifolius | LC | — | |
| Blue Bladderwort | — | யூட்ரிகுலேரியா கருலியா | Utricularia caerulea | — | ||
| Blue Daze | — | — | Evolvulus glomeratus | — | ||
| Blue Fountain Bush | — | — | Rotheca serrata | — | ||
| Blue Jacaranda | — | — | Jacaranda mimosifolia | VU | — | |
| Blue Plumbago | — | கருங்கொடி வேலி | Plumbago auriculata | — | ||
| Blue Porterweed | — | — | Stachytarpheta jamaicensis | LC | — | |
| Blue Rattlepod | — | பகன்றை | Crotalaria verrucosa | — | ||
| Blue Trumpet Vine | — | — | Thunbergia laurifolia | — | ||
| Blue Twilight | — | — | Pseuderanthemum graciliflorum | — | ||
| Blue Water Lily | නිල් මානෙල් | நீல அல்லி | Nymphaea nouchali | LC | — | |
| Bluemink | — | — | Ageratum houstonianum | — | ||
| Blumea barbata | — | — | Blumea barbata | — | ||
| Blumea bifoliata | — | — | Blumea bifoliata | — | ||
| Blumea hieraciifolia | — | — | Blumea hieraciifolia | — | ||
| Blumea obliqua | — | — | Blumea obliqua | — | ||
| Bolivian Sunset | — | — | Seemannia sylvatica | — | ||
| Bolly Beech | — | அரம்பா | Litsea glutinosa | LC | — | |
| Bonnaya oppositifolia | — | — | Bonnaya oppositifolia | LC | — | |
| Bonpland’s Croton | — | — | Croton bonplandianus | — | ||
| Bootlace Plant | — | — | Wikstroemia indica | — | ||
| Boucerosia indica | — | — | Boucerosia indica | VU | — | |
| Boucerosia umbellata | — | — | Boucerosia umbellata | — | ||
| Brackishwater Mangrove | — | அரட்டம் | Barringtonia racemosa | LC | — | |
| Brazilian Bachelor’s Button | — | — | Centratherum punctatum | — | ||
| Brazilian Guava | — | — | Psidium guineense | LC | — | |
| Brazilian Nightshade | — | — | Solanum seaforthianum | — | ||
| Brazilian Red-Cloak | — | — | Megaskepasma erythrochlamys | — | ||
| Brazilian Snapdragon | — | — | Matourea azurea | — | ||
| Bridal’s Veil | — | — | Clerodendrum laevifolium | LC | — | |
| Bridelia moonii | — | — | Bridelia moonii | VU | அகணிய | |
| Brittle False Pimpernel | — | — | Torenia crustacea | LC | — | |
| Broad-Leaf False Eranthemum | — | — | Pseuderanthemum latifolium | — | ||
| Brown-Woolly Fig | — | — | Ficus drupacea | LC | — | |
| Budda Pea | — | கிடைச்சி | Aeschynomene indica | LC | — | |
| Buff Hazelwood | — | — | Symplocos cochinchinensis | LC | — | |
| Bugweed | — | — | Solanum mauritianum | — | ||
| Bunchosia armeniaca | — | — | Bunchosia armeniaca | LC | — |













































